Raidliste 378

Raidzusammenfassung erstellen

Datum Name Notiz Teilnehmer Items Wert
20.04.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 26 14.80
31.08.22 Der Sonnenbrunnen Team Fischotter 25 26 24.00
23.02.22 Die Schlacht um den Berg Hyjal Team Fischotter 25 19 6.40
04.05.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 27 20.40
04.05.22 Die Schlacht um den Berg Hyjal Team Fischotter 25 16 8.80
23.05.22 Der Sonnenbrunnen Team Fischotter 25 6 8.80
03.08.22 Der Sonnenbrunnen Team Fischotter 24 23 15.42
13.07.22 Der Sonnenbrunnen Team Fischotter 24 28 23.75
06.07.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 24 20 5.00
27.06.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 24 28 13.75
23.02.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 47 46.00
24.08.22 Der Sonnenbrunnen Team Fischotter 25 26 18.40
02.03.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 30 20.00
27.04.22 Die Schlacht um den Berg Hyjal Team Fischotter 25 14 5.60
24.08.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 19 8.80
27.04.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 25 18.40
14.09.22 Der Sonnenbrunnen Team Fischotter 25 23 22.40
10.08.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 23 23 5.22
02.02.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 24 26.80
15.06.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 24 7.20
20.04.22 Die Schlacht um den Berg Hyjal Team Fischotter 25 17 4.40
06.07.22 Der Sonnenbrunnen Team Fischotter 25 29 25.60
29.01.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 14 27.20
13.04.22 Die Schlacht um den Berg Hyjal Team Fischotter 25 16 11.20
31.08.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 22 18.80
16.02.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 32 31.20
16.02.22 Die Schlacht um den Berg Hyjal Team Fischotter 25 19 13.20
28.01.22 Die Schlacht um den Berg Hyjal Team Fischotter 25 20 22.40
11.05.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 38 26.80
08.06.22 Der Sonnenbrunnen Team Fischotter 25 18 19.20
13.06.22 Der Sonnenbrunnen Team Fischotter 25 8 12.40
03.08.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 24 23 15.00
04.07.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 24 29 17.08
30.03.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 38 25.60
20.07.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 23 14.80
07.09.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 30 8.00
13.05.22 Der Sonnenbrunnen Team Fischotter 26 20 33.46
16.05.22 Der Sonnenbrunnen Team Fischotter 25 0 0.00
16.03.22 Die Schlacht um den Berg Hyjal Team Fischotter 25 19 10.80
16.03.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 31 21.20
27.07.22 Der Sonnenbrunnen Team Fischotter 25 26 15.60
07.09.22 Der Sonnenbrunnen Team Fischotter 25 23 15.60
30.03.22 Die Schlacht um den Berg Hyjal Team Fischotter 25 20 18.00
13.04.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 28 20.40
25.07.22 Der Sonnenbrunnen Team Fischotter 24 27 22.50
18.05.22 Der Sonnenbrunnen Team Fischotter 25 23 30.40
27.07.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 24 23 19.58
30.05.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 23 16.80
28.01.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 14 11.20
18.07.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 27 16.80
23.03.22 Die Schlacht um den Berg Hyjal Team Fischotter 25 18 7.60
23.03.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 26 17.60
30.05.22 Der Sonnenbrunnen Team Fischotter 25 4 8.80
14.09.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 34 15.60
13.06.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 23 16.80
09.03.22 Die Schlacht um den Berg Hyjal Team Fischotter 25 22 14.80
09.03.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 29 14.80
25.05.22 Der Sonnenbrunnen Team Fischotter 25 23 32.80
10.08.22 Der Sonnenbrunnen Team Fischotter 24 26 10.00
06.04.22 Die Schlacht um den Berg Hyjal Team Fischotter 24 19 7.50
06.04.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 31 19.20
11.05.22 Die Schlacht um den Berg Hyjal Team Fischotter 25 20 6.00
02.02.22 Die Schlacht um den Berg Hyjal Team Fischotter 25 18 17.20
22.06.22 Der Sonnenbrunnen Team Fischotter 25 27 38.00
09.02.22 Die Schlacht um den Berg Hyjal Team Fischotter 25 22 23.20
09.02.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 28 34.40
15.06.22 Der Sonnenbrunnen Team Fischotter 25 28 34.80
29.06.22 Der Sonnenbrunnen Team Fischotter 25 28 30.80
30.01.22 Der Schwarze Tempel Team Ente 24 4 3.75
30.01.22 Die Schlacht um den Berg Hyjal Team Ente 25 14 10.80
12.10.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 33 9 8.79
07.10.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 34 6 4.12
15.01.23 Das Obsidiansanktum Sartharion 33 9 0.91
08.01.23 Das Obsidiansanktum Sartharion 33 8 0.91
23.10.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 34 9 5.00
28.12.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 36 9 1.94
18.12.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 33 8 3.03
07.12.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 33 8 1.21
04.12.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 33 9 4.24
21.12.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 33 8 0.00
27.11.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 33 8 5.15
20.11.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 33 6 3.03
30.10.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 33 9 3.64
06.11.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 33 9 4.24
15.10.23 Das Obsidiansanktum Sartharion 25 9 0.00
13.11.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 33 10 4.85
26.02.23 Naxxramas Saphiron, Kel'Thuzad 32 12 0.00
19.02.23 Naxxramas Saphiron, Kel'Thuzad 32 10 0.94
12.02.23 Naxxramas Saphiron, Kel'Thuzad 34 12 0.88
06.02.23 Naxxramas Saphiron, Kel'Thuzad 33 12 1.52
29.01.23 Naxxramas Saphiron, Kel'Thuzad 32 12 2.81
22.01.23 Naxxramas Saphiron, Kel'Thuzad 32 12 2.81
22.10.23 Eiskronenzitadelle Professor Seuchenmord, Valithria Traumwandler, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Sindragosa 31 20 6.77
13.11.23 Eiskronenzitadelle Professor Seuchenmord, Der Lichkönig 32 10 3.44
05.11.23 Eiskronenzitadelle Professor Seuchenmord, Der Lichkönig 31 8 3.87
13.08.23 Onyxias Hort Onyxia 24 5 0.00
02.08.23 Onyxias Hort Onyxia 25 6 0.00
24.09.23 Onyxias Hort Onyxia 24 4 0.00
30.07.23 Onyxias Hort Onyxia 24 6 0.00
16.07.23 Onyxias Hort Onyxia 25 5 0.00

 

Da eine CMS-Bridge aktiv ist, musst Du dich mit den Login-Daten eures Forums/CMS anmelden.